Chiều ngày 01/02/2012 các VĐV thi đấu các môn Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá có mặt tại khoa khám bệnh BVĐK huyện Bố Trạch để khám sức khoẻ.
Ngày 02/02/2012 có mặt tại Phòng GD-ĐT để tập huấn.
- Thời gian thi đấu:
+ngày 03, 04/02/2012 ( khai mạc lúc 7h30’ ngày 03/02/2012 tại Quảng Trạch) Gồm 4 môn: Đá cầu, Cầu lông, Bóng chuyền, Bóng đá.
+ngày 22-24/02/2012 môn còn lại: Điền kinh, Bơi lội, Cờ vua, Bóng bàn tham gia thi đấu chung kết tại thành phố Đồng Hới
+chung kết tại Đồng Hới các nội dung: chạy, ném bóng, nhảy cao, nhảy xa, bật xa, bơi lội, bóng
Danh sách VĐV tham gia HKPĐ tỉnh Quảng Bình lần thứ XII-2012.
TT | Họ và tên | Giới tính | Trường | Dự thi nội dung |
1 | Hoàng Văn Huy | Nam | TH Hoàn Trạch | Ch¹y 60m nam |
2 | Phan Thị Tố Uyên | Nữ | TH Bắc Dinh | Ch¹y 60m n÷ |
3 | Lê Quyền Linh | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | Chạy 100m nam |
4 | Phan Mỹ Linh | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | Chạy 100m nữ |
5 | Đinh Hùng Thành | Nam | THCS Cự Nẫm | Chạy 200m nam |
6 | Nguyễn Thị Như Phương | Nữ | THCS Sơn Trạch | Chạy 200m nữ |
7 | Phạm Hoàng Trung | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | Chạy 400m nam |
8 | Lê Thị Ngọc Huyền | Nữ | TH&THCS Nhân Trạch | Chạy 400m nữ |
9 | Nguyễn Thị Thuỷ | Nữ | THCS Hoàn Trạch | Chạy 800m nữ |
10 | Phan Quang Hợp | Nam | THCS Hải Trạch | Ch¹y 1500m nam |
11 | Lê Quyền Linh | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | Chạy TS 4x100 nam |
12 | Đỗ Phước Bảo | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
13 | Đinh Hùng Thành | Nam | THCS Cự Nẫm | |
14 | Phạm Hoàng Trung | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
15 | Phan Mỹ Linh | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | Chạy TS 4x100 nữ |
16 | Nguyễn Thị Như Phương | Nữ | THCS Sơn Trạch | |
17 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | THCS Sơn Trạch | |
18 | Trần Thị Bé | Nữ | THCS Hoàn Trạch | |
19 | Nguyễn Văn Bình | Nam | TH Nam Dinh | Ném bóng nam TH |
20 | Nguyễn Thị Chuyên | Nữ | TH -THCS Hưng | Ném bóng nữ TH |
21 | Đỗ Văn Toàn | Nam | THCS Phú Trạch | Ném bóng nam THCS |
22 | Lưu Thị Hồng | Nữ | THCS Lưu Trọng Lư | Ném bóng nữ THCS |
23 | Đoàn Văn Khẩn | Nam | Tiểu học Nam Dinh | BËt xa nam TH |
24 | Dương Thị Tuyết Mơ | Nữ | Tiểu học Nam Dinh | BËt xa n÷ TH |
25 | Phạm Thanh Quý | Nam | THCS Thanh Trạch | Nhảy xa nam THCS |
26 | Trần Thị Bé | Nữ | THCS Hoàn Trạch | Nhảy xa nữ THCS |
27 | Phạm Thanh Quý | Nam | THCS Thanh Trạch | Nhảy cao nam THCS |
28 | Đỗ Thị Loan | Nữ | THCS Hải Trạch | Nhảy cao nữ THCS |
29 | Lê Văn Quân | Nam | Tiểu học Lý Trạch | Đá cầu Đơn nam TH |
30 | Lê Văn Quân | Nam | Tiểu học Lý Trạch | Đá cầu Đôi nam TH |
31 | Phan Văn Long Vũ | Nam | Tiểu học Lý Trạch | |
32 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | TH Tây Trạch | Đá cầu -Đơn nữ TH |
33 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | TH Tây Trạch | Đá cầu Đôi nữ TH |
34 | Phan Hải Châu | Nữ | Tiểu học Trung Trạch | |
35 | Lê Văn Quân | Nam | Tiểu học Lý Trạch | Đá cầu Đôi nam-nữ TH |
36 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | TH Tây Trạch | |
37 | Phạm Kim Tỏa | Nam | THCS Số 1 Hưng Trạch | Đá cầu đơn nam THCS |
38 | Phạm Kim Tỏa | Nam | THCS Số 1 Hưng Trạch | Đá cầu đôi nam THCS |
39 | Phạm Thành Đạt | Nam | THCS Cự Nẫm | |
40 | Hoàng Thị Thơm | Nữ | THCS Hoàn Trạch | Đá cầu đơn nữ THCS |
41 | Hoàng Thị Thơm | Nữ | THCS Hoàn Trạch | Đá cầu đôi nam-nữ THCS |
42 | Ngô Thị Phượng | Nữ | THCS Số 1 Hưng Trạch | |
43 | Phạm Kim Tỏa | Nam | THCS Số 1 Hưng Trạch | Đá cầu đôi nam-nữ |
44 | Hoàng Thị Thơm | Nữ | THCS Hoàn Trạch | |
45 | Trần Thanh Trung | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đôi Nam 12-13 |
46 | Trần Thanh Trung | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đôi Nam 12-13 |
47 | Phan Ngäc L©m | Nam | THCS Bắc Trạch | |
48 | Lê Hồng Gấm | Nữ | THCS Tây Trạch | CL Đơn nữ (12-13) |
49 | Lê Hồng Gấm | Nữ | THCS Tây Trạch | CL Đôi nữ (12-13) |
50 | Trần Thị Quỳnh Trang | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
51 | Trần Thanh Trung | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-đôi nam nữ (12-13) |
52 | Lê Hồng Gấm | Nữ | THCS Tây Trạch | |
53 | Lê Đức Anh Dũng | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đơn nam (14-15) |
54 | Lê Đức Anh Dũng | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đôi nam (14-15) |
55 | Phan Việt Hoàng | Nam | THCS Bắc Trạch | |
56 | Nguyễn Thị Hiếu | N÷ | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-đơn nữ (14-15) |
57 | Nguyễn Thị Hiếu | N÷ | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đôi nữ (14-15) |
58 | Trần Thị Thanh Thuỷ | Nữ | THCS Bắc Trạch | |
59 | Lê Đức Anh Dũng | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CL-Đôi nam nữ (14-15) |
60 | Nguyễn Thị Hiếu | N÷ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
61 | Dương Đình Tuấn | Nam | Tiểu học số 2 Hoàn Lão | Bóng bàn đơn nam TH |
62 | Dương Đình Tuấn | Nam | Tiểu học số 2 Hoàn Lão | Bóng bàn đôi nam TH |
63 | Hoàng Trung Kiên | Nam | Tiểu học số 1 Hoàn Lão | |
64 | Phan Hải Châu | Nữ | Tiểu học Trung Trạch | Bóng bàn đơn nữ TH |
65 | Phan Hải Châu | Nữ | Tiểu học Trung Trạch | Bóng bàn đôi nữ TH |
66 | Bùi Thảo Ngọc | Nữ | Tiểu học số 2 Hoàn Lão | |
67 | Dương Đình Tuấn | Nam | Tiểu học số 2 Hoàn Lão | Bóng bàn đôi Nam - Nữ TH |
68 | Phan Hải Châu | Nữ | Tiểu học Trung Trạch | |
69 | Phan Duy Hòa | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | Bãng bµn-Ьn nam |
70 | Trần Thị Quỳnh Trang | Nữ | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bãng bµn-§¬n n÷ |
71 | Phan Duy Hòa | Nam | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bóng bàn đôi nam nữ |
72 | Trần Thị Quỳnh Trang | Nữ | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | |
73 | Dương Ngọc Tùng | Nam | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bãng bµn-Ьn nam |
74 | Dương Ngọc Tùng | Nam | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bóng bàn đôi nam |
75 | Nguyễn Xuân Hùng | Nam | THCS Nam Trạch | |
76 | Phan Thị Thúy Hằng | N÷ | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bãng bµn-§¬n n÷ |
77 | Dương Ngọc Tùng | Nam | THCS Qu¸ch Xu©n Kú | Bóng bàn đôi nam nữ |
78 | Phan Thị Thúy Hằng | N÷ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
79 | Võ Tỉnh | Nam | Tiểu học Nam Trạch | Cờ vua (6-9 tuổi) |
80 | Đặng Thành Đạt | Nam | Tiểu học Nam Dinh | Cờ vua (6-9 tuổi) |
81 | Phan Thị Thanh Huyền | Nữ | TH Tây Trạch | Cờ vua 6-9 tuổi |
82 | Phan Thị Hồng Nhung | Nữ | TH số 1 Đại Trạch | Cờ vua 6-9 tuổi |
83 | Trương Hoàng Long | Nam | Tiểu học Hạ Trạch | Cờ vua 10-11 tuổi |
84 | Phan Minh Triết | Nam | Tiểu học Bắc Trạch | Cờ vua 10-11 tuổi |
85 | Phan Thị Phương Chi | N÷ | TH Đức Trạch | Cờ vua 10-11 tuổi |
86 | Đoàn Thị Kiều Oanh | Nữ | TH số 1 Sơn Trạch | Cờ vua 10-11 tuổi |
87 | Lê Trung Dũng | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CV 12-13 Tuổi |
88 | Dương Quốc Khánh | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CV 12-13 Tuổi |
89 | Nguyễn Thị Minh Thư | Nữ | THCS Tây Trạch | CV 12-13 Tuổi |
90 | Nguyễn Thùy Dương | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | CV 12-13 Tuổi |
91 | Phan ViÖt Long | Nam | THCS Đại Trạch | CV 14-15 Tuổi |
92 | Hoàng Nguyên Phương | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | CV 14-15 Tuổi |
93 | Lưu Thị Mỹ Linh | Nữ | THCS Lưu Trọng Lư | CV 14-15 Tuổi |
94 | Nguyễn Thị Ly Huyền | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | CV 14-15 Tuổi |
95 | Bùi Quang Cường | Nam | THCS Nam Trạch | Bóng chuyền nam |
96 | Nguyễn Xuân Hùng | Nam | THCS Nam Trạch | |
97 | Nguyễn Hữu Cảnh | Nam | THCS Nam Trạch | |
98 | Võ Xuân Vũ | Nam | THCS Nam Trạch | |
99 | Lê Quyền Linh | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
100 | Phan Nguyễn Hòa | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
101 | Trần Bá Tuấn Anh | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
102 | Dương Trung Hiếu | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
103 | Phan Văn Sơn | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
104 | Trần Thái Sang | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
105 | Dương Thị Huế | Nữ | THCS Tây Trạch | Bóng chuyền nữ |
106 | Dương Thị Lệ Thuỷ | Nữ | THCS Tây Trạch | |
107 | Dương Thị Mây | Nữ | THCS Tây Trạch | |
108 | Nguyễn Thị Thu Phương | Nữ | THCS Tây Trạch | |
109 | Hoàng Thị Hải Như | Nữ | THCS Tây Trạch | |
110 | Hoàng Thị Hiền | Nữ | THCS Tây Trạch | |
111 | Dương Thị Vân Anh | Nữ | THCS Tây Trạch | |
112 | Phan Thị Mỹ Linh | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
113 | Trần Thị Thùy Linh A | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
114 | Lê Thị Hoài Lương | Nữ | THCS Quách Xuân Kỳ | |
115 | Phan Nguyễn Hòa | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | Bóng đá nam THCS |
116 | Phan Văn Sơn | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
117 | Nguyễn Hồng Sơn | Nam | THCS Quách Xuân Kỳ | |
118 | Nguyễn Văn Lợi | Nam | THCS Lâm Trạch | |
119 | Lê Đại Sang | Nam | THCS Xuân Trạch | |
120 | Nguyễn Văn Phương | Nam | THCS Vạn Trạch | |
121 | NguyÔn Huúnh Tam Lang | Nam | THCS Thanh Trạch | |
122 | TrÇn Hoµng Phóc | Nam | THCS Thanh Trạch | |
123 | Lª V¨n Quèc | Nam | THCS Thanh Trạch | |
124 | Ph¹m Thanh Quý | Nam | THCS Thanh Trạch | |
125 | NguyÔn Quang Linh | Nam | THCS Thanh Trạch | |
126 | TrÇn Ngäc Hoµi | Nam | THCS Thanh Trạch | |
127 | Trần Anh Tuấn | Nam | TH số 4 Sơn Trạch | Bóng đá nam TH |
128 | Nguyễn Văn Sĩ | Nam | TH Lâm Trạch | |
129 | Nguyễn Quang Linh | Nam | TH Lâm Trạch | |
130 | Lê Chí Trung | Nam | TH số1 Hoàn Lão | |
131 | Đặng Phan Minh Phước | Nam | TH số 2 Hoàn Lão | |
132 | Dương Quang Linh | Nam | TH Tây Trạch | |
133 | Nguyễn Đức Tài | Nam | TH Hải Trạch | |
134 | Hoàng Tiến Long | Nam | TH Hải Trạch | |
135 | Dương Thái Hoàn | Nam | TH Đồng Trạch | |
136 | Phạm Văn Huy | Nam | TH số 2 Sơn Trạch |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét